时间:2022-01-11 | 浏览:2825 | 来源:巴中市恩阳区人民医院
巴中市恩阳区人民医院拟对窗帘采购项目进行市场调研和询价,现向社会公示,诚邀具备相关资质、相应服务能力,三年内无违规违法记录并有意参与的供应商进行市场调研和询价。现对其进行市场信息征集:
一、巴中市恩阳区人民医院窗帘采购项目。
调研项目具体信息如下:
制作及安装的尺寸区域 | ||
序号 | 楼层 | 规格(宽m×长m) |
1 (2号楼)
| 一层窗帘 | 2.57×3.23 |
3.52×3.21 | ||
3.18×3.18 | ||
3.37×3.25 | ||
5.79×3.25 | ||
6.5×3.20 | ||
6.59×3.21 | ||
2.86×3.21 | ||
2.95×3.3 | ||
3.17×3.20 | ||
3.36×3.23 | ||
3.3×3.23 | ||
2.95×3.20 | ||
6.65×3.22 | ||
6.5×3.21 | ||
3.2×3.20 | ||
3.36×3.3 | ||
6.82×3.23 | ||
6.78×3.24 | ||
二层窗帘 | 3.97×3.23 | |
6.63×3.25 | ||
6.72×3.25 | ||
3.5×3.24 | ||
1.6×3.24 | ||
1.9×3.24 | ||
2.82×3.24 | ||
6.34×1.87 | ||
6.45×1.88 | ||
1.47×3.24 | ||
7.96×3.25 | ||
6.63×3.25 | ||
6.42×3.25 | ||
6.53×3.25 | ||
2.93×3.27 | ||
2.57×3.25 | ||
三层窗帘 | 3.93×3.25 | |
3.75×3.25 | ||
3.45×3.25 | ||
2.98×3.25 | ||
3.22×3.25 | ||
2.65×3.26 | ||
6.48×3.26 | ||
2.96×3.26 | ||
3.52×3.26 | ||
3.26×3.25 | ||
3.5×3.24 | ||
2.93×3.25 | ||
3.4×3.25 | ||
3.25×3.24 | ||
3.45×3.25 | ||
3.33×3.26 | ||
3.26×3.26 | ||
2.95×3.25 | ||
3.35×3.25 | ||
3.23×3.25 | ||
2.95×3.25 | ||
3.24×3.26 | ||
3.3×3.24 | ||
3.63×3.25 | ||
四层窗帘 | 2.95×3.25 | |
3.39×3.25 | ||
3.35×3.26 | ||
3.05×3.25 | ||
2.98×3.27 | ||
2.35×3.25 | ||
6.52×3.25 | ||
3.02×3.27 | ||
3.21×3.25 | ||
3.4×3.24 | ||
3.75×3.28 | ||
2.98×3.25 | ||
2.4×3.25 | ||
2.35×3.25 | ||
2.9×3.25 | ||
3.09×3.25 | ||
2.98×3.25 | ||
3.78×3.26 | ||
3.09×3.25 | ||
2.96×3.26 | ||
3.78×3.25 | ||
3.15×3.25 | ||
3.45×3.25 | ||
五层窗帘 | 2.98×3.12 | |
3.55×3.12 | ||
3.45×3.12 | ||
3.1×3.11 | ||
2.93×3.09 | ||
2.98×3.11 | ||
2.65×3.13 | ||
6.29×3.1 | ||
3.12×3.16 | ||
3.45×3.15 | ||
3.75×3.09 | ||
3.35×3.12 | ||
3.16×3.11 | ||
3.58×3.14 | ||
3.45×3.13 | ||
3.77×3.14 | ||
3.37×3.12 | ||
2.98×3.14 | ||
3.36×3.13 | ||
3.96×3.14 | ||
3.65×3.13 | ||
3.28×3.12 | ||
3.09×3.13 | ||
3.58×3.13 | ||
2.53×3.12 | ||
六层窗帘 | 3.16×3.12 | |
3.55×3.13 | ||
3.38×3.12 | ||
3.15×3.12 | ||
3.23×3.1 | ||
2.48×3.09 | ||
6.56×3.11 | ||
3.05×3.11 | ||
3.35×3.09 | ||
3.76×3.07 | ||
3.46×3.13 | ||
2.98×3.12 | ||
3.35×3.11 | ||
3.34×3.12 | ||
3.56×3.09 | ||
3.38×3.11 | ||
3.45×3.08 | ||
2.9×3.1 | ||
3.16×3.09 | ||
3.75×3.12 | ||
3.55×3.13 | ||
2.96×3.09 | ||
3.58×3.11 | ||
3.34×3.08 | ||
5.48×3.09 | ||
2.3×3.09 | ||
七层窗帘 | 3.12×3.12 | |
3.75×3.13 | ||
3.37×3.12 | ||
2.95×3.11 | ||
3×3.11 | ||
2.35×3.12 | ||
6.37×3.08 | ||
3.97×3.12 | ||
3.38×3.12 | ||
3.28×3.12 | ||
3.75×3.11 | ||
2.97×3.12 | ||
3.52×3.12 | ||
3.4×3.11 | ||
3.39×3.12 | ||
3.77×3.12 | ||
2.98×3.12 | ||
3.79×3.11 | ||
3.5×3.12 | ||
2.98×3.13 | ||
3.58×3.11 | ||
3.46×3.11 | ||
5.85×3.11 | ||
2.08×3.13 | ||
3.51×3.12 | ||
八层窗帘 | 3.13×3.12 | |
3.77×3.11 | ||
3.35×3.13 | ||
3.12×3.13 | ||
2.95×3.08 | ||
3.38×3.07 | ||
6.49×3.09 | ||
3.16×3.12 | ||
3.76×3.13 | ||
3.36×3.13 | ||
3.18×3.11 | ||
2.98×3.11 | ||
3.38×3.13 | ||
3.79×3.11 | ||
3.38×3.12 | ||
3.5×3.12 | ||
3.65×3.12 | ||
3.78×3.11 | ||
3.35×3.12 | ||
3.31×3.11 | ||
3.57×3.11 | ||
3.37×3.09 | ||
5.83×3.12 | ||
2.18×3.11 | ||
3.38×3.12 | ||
九层窗帘 | 2.98×3.11 | |
3.34×3.11 | ||
3.75×3.15 | ||
3.19×3.13 | ||
3.23×3.08 | ||
2.38×3.07 | ||
6.72×3.09 | ||
3.18×3.13 | ||
3.76×3.12 | ||
3.16×3.11 | ||
3.48×3.13 | ||
3.98×3.11 | ||
3.58×3.13 | ||
3.39×3.11 | ||
3.78×3.12 | ||
3.52×3.11 | ||
3.73×3.12 | ||
3.35×3.11 | ||
3.19×3.13 | ||
3.9×3.14 | ||
3.45×3.11 | ||
3.77×3.10 | ||
5.78×3.13 | ||
2.18×3.13 | ||
3.22×3.12 | ||
十层窗帘 | 2.95×3.09 | |
3.53×3.13 | ||
3.49×3.11 | ||
3.85×3.12 | ||
3.89×3.11 | ||
2.4×3.09 | ||
6.47×3.11 | ||
3.73×3.11 | ||
3.45×3.12 | ||
3.51×3.11 | ||
3.42×3.12 | ||
3.52×3.14 | ||
3.78×3.13 | ||
3.45×3.14 | ||
3.48×3.13 | ||
3.27×3.13 | ||
3.39×3.12 | ||
3.77×3.11 | ||
3.65×3.13 | ||
3.57×3.12 | ||
3.49×3.11 | ||
3.37×3.12 | ||
5.83×3.11 | ||
2.18×3.11 | ||
3.29×3.12 | ||
十一层窗帘 | 3.18×3.11 | |
3.45×3.11 | ||
3.77×3.13 | ||
3.19×3.13 | ||
3.77×3.12 | ||
2.38×3.07 | ||
6.58×3.09 | ||
3.93×3.12 | ||
3.59×3.12 | ||
3.54×3.13 | ||
3.78×3.13 | ||
3.25×3.13 | ||
3.48×3.13 | ||
3.22×3.11 | ||
3.56×3.13 | ||
3.2×3.12 | ||
3.35×3.12 | ||
3.65×3.11 | ||
3.85×3.13 | ||
3.12×3.13 | ||
3.29×3.13 | ||
3.77×3.09 | ||
5.86×3.12 | ||
2.21×3.09 | ||
3.57×3.11 | ||
十二层窗帘 | 3.08×3.11 | |
3.21×3.11 | ||
3.76×3.12 | ||
3.95×3.13 | ||
2.95×3.08 | ||
2.68×3.07 | ||
6.85×3.11 | ||
2.98×3.16 | ||
3.79×3.11 | ||
3.56×3.11 | ||
3.69×3.09 | ||
3.15×3.11 | ||
3.25×3.13 | ||
3.57×3.13 | ||
3.18×3.11 | ||
3.56×3.09 | ||
3.98×3.12 | ||
3.78×3.11 | ||
3.45×3.09 | ||
3.28×3.09 | ||
3.29×3.11 | ||
3.77×3.09 | ||
5.75×3.09 | ||
2.1×3.09 | ||
3.51×3.1 | ||
2 (1号楼) |
四层窗帘 | 3.25×2.92 |
3.1×2.92 | ||
3.3×2.91 | ||
5.51×2.92 | ||
3.15×2.91 | ||
3.15×2.91 | ||
3.1×2.92 | ||
3.5×2.93 | ||
5.9×2.92 | ||
6.45×2.9 | ||
6.65×2.91 | ||
6.75×2.91 | ||
6.55×2.91 | ||
6.95×2.92 | ||
6.8×3.81 | ||
6.95×3.81 | ||
6.75×3.81 | ||
6.78×3.81 | ||
3 (医技楼) | 四层窗帘 | 7.42×2.83 |
4.02×2.83 | ||
4.95×2.82 | ||
3.7×2.81 | ||
2.85×2.81 | ||
2.28×2.81 | ||
3.15×2.82 | ||
5.5×2.82 | ||
5.7×2.81 | ||
4.95×3.00 | ||
2.97×3.00 | ||
2.85×3.00 | ||
3.65×3.00 | ||
7.65×2.98 | ||
7.98×3.02 | ||
6.4×3.00 | ||
5.81×3.01 | ||
5.51×2.98 | ||
7.9×2.87 | ||
2.41×2.87 | ||
5.01×2.87 | ||
2.91×2.86 | ||
1.59×2.86 | ||
4.85×2.86 | ||
三层窗帘 | 2.8×3.1 | |
2.87×3.13 | ||
2.58×3.13 | ||
2.65×3.13 | ||
2.57×3.15 | ||
2.85×3.14 | ||
4.88×3.07 | ||
5.7×3.17 | ||
2.55×2.87 | ||
2.66×2.87 | ||
5.4×3.15 | ||
5.7×3.14 | ||
3.8×3.14 | ||
3.78×3.15 | ||
3.75×3.15 | ||
2.3×3.13 | ||
2.56×3.13 | ||
3.56×3.13 | ||
2.3×3.15 | ||
2.55×3.14 | ||
2.31×3.14 | ||
2.15×3.13 | ||
2.72×3.15 | ||
5.85×3.14 | ||
5.4×3.11 | ||
2.57×3.15 | ||
2.9×3.13 | ||
2.3×3.13 | ||
2.32×3.12 | ||
2.56×3.13 | ||
2.32×3.13 | ||
2.8×3.13 | ||
2.55×3.13 | ||
2.31×3.13 | ||
2.88×3.14 | ||
2.55×3.14 | ||
2.31×3.14 | ||
2.54×3.13 | ||
2.58×3.13 | ||
2.85×3.13 | ||
2.96×3.15 | ||
2.56×3.14 | ||
2.85×3.15 | ||
2.7×3.12 | ||
2.1×3.13 | ||
2.55×3.11 | ||
2.75×3.13 | ||
2.3×3.15 | ||
2.8×3.12 | ||
2.6×3.12 | ||
2.65×3.09 | ||
2.8×3.07 | ||
3.5×3.08 | ||
3.65×3.08 | ||
3.5×3.09 | ||
2.97×3.11 | ||
2.75×3.07 | ||
2.5×3.08 | ||
2.55×3.07 | ||
2.8×3.09 | ||
7.9×3.83 | ||
7.65×3.8 | ||
3.95×3.81 | ||
5.9×3.1 | ||
7.9×3.12 | ||
2.3×3.12 | ||
7.8×3.25 | ||
7.9×3.25 | ||
7.7×3.24 | ||
5.5×3.24 | ||
5.6×3.24 | ||
2.7×3.24 | ||
5.38×3.11 | ||
5.6×3.11 | ||
3.35×3.13 | ||
5.2×3.12 | ||
7.9×3.15 | ||
5.18×3.12 | ||
2.35×3.16 | ||
2.8×3.16 | ||
5.9×3.14 | ||
5.75×3.12 | ||
5.55×3.13 | ||
3.7×3.12 | ||
3.8×3.16 | ||
3.9×3.15 | ||
5.7×3.13 | ||
5.84×3.15 | ||
1.83×3.15 | ||
5.8×3.15 | ||
5.7×3.16 | ||
2.38×3.15 | ||
2.9×3.15 | ||
5.77×3.15 | ||
2.8×3.13 | ||
2.55×3.12 | ||
2.8×3.11 | ||
2.6×3.12 | ||
2.55×3.12 | ||
3.65×3.12 | ||
5.4×3.12 | ||
5.36×3.12 | ||
3.3×3.12 | ||
2.8×3.12 | ||
2.6×3.12 | ||
5.72×3.12 | ||
5.5×3.12 | ||
2.3×3.12 | ||
2.5×3.12 | ||
3.55×3.12 | ||
3.95×3.12 | ||
二层窗帘 | 3.95×3.81 | |
7.55×3.81 | ||
7.8×3.81 | ||
7.75×3.81 | ||
7.8×3.81 | ||
7.95×3.81 | ||
7.86×3.8 | ||
3.45×3.81 | ||
1.32×3.8 | ||
3.4×2.9 | ||
3.55×2.9 | ||
4.65×3.11 | ||
3.98×3.1 | ||
3.8×3.14 | ||
3.98×3.12 | ||
3.95×3.11 | ||
3.8×3.12 | ||
3.55×3.12 | ||
0.48×3.1 | ||
5.25×3.12 | ||
2.35×3.11 | ||
3.5×3.13 | ||
3.8×3.12 | ||
3.55×3.12 | ||
3.95×3.11 | ||
3.55×3.12 | ||
2.65×3.1 | ||
3.9×3.12 | ||
3.6×3.1 | ||
5.95×3.1 | ||
5.7×3.12 | ||
3.9×3.12 | ||
3.8×3.12 | ||
3.9×3.12 | ||
3.95×3.11 | ||
5.5×3.13 | ||
5.1×3.12 | ||
5.3×3.1 | ||
3.6×3.12 | ||
3.9×3.11 | ||
5.5×3.11 | ||
5.3×3.1 | ||
5.7×3.1 | ||
5.9×3.12 | ||
5.8×3.1 | ||
4.7×3.12 | ||
4.95×3.12 | ||
5.5×3.12 | ||
2.5×3.1 | ||
5.7×3.12 | ||
5.2×3.12 | ||
5.6×3.12 | ||
2.8×3.11 | ||
5.2×3.11 | ||
5.5×3.1 | ||
3.45×3.13 | ||
一层窗帘 | 3.6×3.8 | |
6.3×3.8 | ||
4.2×3.8 | ||
3.5×3.8 | ||
7.8×3.81 | ||
2.5×3.81 | ||
5.6×3.81 | ||
3.85×3.8 | ||
3.5×3.8 | ||
3.65×3.81 | ||
3.45×3.81 | ||
3.35×3.8 | ||
5.55×3.8 | ||
6.55×3.81 | ||
6.27×3.8 | ||
3.67×3.18 | ||
3.78×3.1 | ||
3.87×3.12 | ||
3.85×3.08 | ||
2.85×3.1 | ||
3.58×3.12 | ||
3.3×3.12 | ||
1.6×3.1 | ||
2.88×3.12 | ||
2.58×3.12 | ||
2.5×3.11 | ||
1.89×3.11 | ||
4 (手动阳光卷帘) | 规格(宽m×长m) | 单位(副) |
3.65×2.6 | 13 | |
3.05×2.6 | 15 | |
2.65×2.6 | 12 | |
1.98×2.6 | 16 | |
2.36×2.6 | 9 | |
1.85×2.2 | 31 | |
0.93×2 | 3 | |
2.85×2.5 | 11 | |
2.74×2.6 | 6 | |
3.15×2.5 | 9 | |
5(隔帘) | 规格(宽m×长m) | 单位(副) |
5.7×2.7 | 363 |
备注:材料要求环保,无异味、无毒、无致癌物质及永久性阻燃遮光。
二、调研要求:
1、项目推荐内容包含但不限于:
(1)推荐产品的配置详单及分项报价情况;
(2)推荐产品的详细技术参数及重点技术参数;
(3)推荐产品的拟售后服务情况;
(4)推荐产品的拟设商务条款;
(5)推荐产品的同类业绩情况及其采购价格支撑材料(中标通知书、合同或网页截图) 。
2、上述项目为一个打包项目,商家须做出分项报价明细,针对每个项目制作“调研参与文件”。
3、欢迎具备合格资质、具有相应供应保障能力、近三年内无违法记录的厂/商家参加。
三、参加“巴中市恩阳区人民医院窗帘市场调研”工作须知:
1、投递调研资料需提供:
(1)资质证明文件:营业执照、生产/经营许可证、产品相关资质证书等;
(2)参与调研工作人员的授权及其身份证复印件(法人、参与调研工作人员);
(3)产品名称、生产厂家、规格型号、配置、产品的详细技术参数,报价(包含分项报价),售后服务、产品用户清单,拟设商务条款,价格支撑材料,本次调研联系人(包含联系电话、邮箱),一份PDF格式的电子文件,电子文件及纸质文件一起密封投递,并在封面注明所投项目名称、单位、联系人及电话号码等。
备注:提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰,并加盖参与单位鲜章。
2、以上调研项目若需现场推介,时间另行通知。
3、本次调研项目既接受当面递交也接受邮寄或快递递交,但必须保证在资料接收截止时间前完成递交,逾期恕不受理,资料投递接收截止时间:北京时间2022年1月15日17:00时。
4、资料投递地址:巴中市恩阳区人民医院新院区(恩阳医养园)办公楼一楼总务科。
5、联系方式:
联系人:张女士 联系电话:18482162663
联系地址:巴中市恩阳区人民医院新院区(恩阳医养园)办公楼一楼总务科
邮编:636064